VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY FIRMY CETINA A KENAUR s. r. o. | ||||
Objednatel | Akce | Náklady vč. DPH | Doba | Místo |
realizace | realizace | |||
|
||||
Statutární město Plzeň Městský obvod Plzeň 1 | Realizace projektu - " Vlny v proudu - obnova zeleně v okolí 31.ZŠ" - odstranění stávajících porostů, zhotovení průšlapu z betonové dlažby, zhotovení sedací zídky, modernizace a doplnění mobiliáře ve smyslu havní myšlenky sadových úprav - vln v proudu, odstranění stávajícího trávníku a nahrazení trávníkem novým, nově vysazené zeleň - keře - výsadba stromů | 699 861,00 | 7/2014 až 8/2014 | Plocha před 31. ZŠ, Elišky Krásnohorské 10, Plzeň |
Statutární město Plzeň Městský obvod Plzeň 2 - Slovany | Doplnění stávajícího dětského hřiště o instalaci kolotoče, pružinového houpadla a houpaček s dopadovou plochou - Koterov U Krytu - L 20 | 221 729,01 | 6/2015 | Plzeň Koterov |
|
||||
SETRITE s.r.o. | Obytná zóna EJPOVICE - dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, telkomunikace, komunikace | 9 770 982,00 | 12/2012 až 06/2013 | Ejpovice |
EUROVIA CS, a.s. | Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu - Splašková a dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení | 18 016 575,00 | 09/2013 až 06/2013 | Plzeň - Koterovská náves |
ÚMO Plzeň 2 - SLOVANY | Údržba o oprava všech prvků městského mobiliáře | 198 611,33 | celý rok 20130 | Plzeň - ÚMO 2 |
ÚMO Plzeň 2 - SLOVANY | 1. etapa vyčištění náhonu a oprava stavidla na Božkovském ostrově - vyčištění náhonu včetně odvozu vytěženého materiálu, zhotovení hrázky se zhutněním a příměsí jílu do 20 %, oprava původního stavidla | 1 149 000,00 | 05/ 2013 až 06/2013 | Plzeň Božkov "Božkovský ostrov" |
JK-EU Invest s.r.o. | Technická a dopravní infrastruktura pro akci: "Výstavba RD a bytového domu Plzeň - Křimice - I. etapa" ( dešťová kanalizace, splašková kanalizace, čerpací stanice, retenční nádrž, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy | 16 261 418,00 | 07/2012 až 07/2013 | Plzeň - Křimice |
|
||||
ÚMO Plzeň 2 - SLOVANY | Odpočinkové místo - Božkovský ostrov - IN-LINE DRÁHA - výstavby in-line dráhy v celkové délce 525 m | 3 990 858,00 | 09/2011 až 04/2012 | Plzeň Božkov odpočinkové místo : "Božkovský ostrov" |
TJ BOŽKOV , o.s. | Rekonstrukce povrchu - víceúčelové hřiště v areálu TJ Božkov - hřiště s umělým povrchem včetně podkladních vrstev, zábradlí, střídaček a úprav okolí hřiště | 1 719 604,00 | 07/2012 až 08/2012 | Plzeň Božkov - areál TJ Božkov Plzeň |
Silnice Klatovy a.s. | Železná Ruda - vybudování turistických tras (cyklostezky + cyklotrasy) včetně dodávky mobiliáře a značení | 1 477 829,00 | 06/2012 až 09/2012 | Železná Ruda |
Recykla - Glas s.r.o. | Úklid parkovišť a příjezdových cest v zimním období - obchodních domů v Plzni - OBI PlzeŇ - Sukova ulice, AREA Bory - Sukova ulice, PENNY market- Edvarda Beneše | dle fakturace | 2012, 2013,2014 | Plzeň |
ELIOD SERVIS s.r.o. | Rekontrukce nájemních prostor firmy ELIOD servis s.r.o., Jateční ulice- Plzeň | 3 854 926,00 | 06/2012 až 10/2012 | areál firmy ELIOD servis s.r.o. - Jateční ulice, Plzeň |
|
||||
SMP CZ, a.s. | Oprava mostu PM - 035 přes řeku Úhlavu v Koterově, Plzeň | 516 462,-- | 05/2011 až 06/2011 | Koterov - Plzeň |
Západočeské komunální služby a.s. | Oprava sociálních zařízení v administrativní budově | 946 082,16 | 10/2011 - 12/2011 | administrativní budova ZPČ komunální služby a.s. Plzeň |
METROSTAV a.s. | Venkovní inženýrské sítě, včetně zemních prací na stavbě: Plzeňský vědecko-technologický park II. | 3 511 200,-- | 03/2011 až 11/2011 | areál VTP a.s. Plzeň - Borská pole |
SVSMP příspěvková organizace | CHODNÍK - U PANASONICU - vyrovnání propadů a nerovností | 574 109,90 | 09/2011 | Plzeň |
SVSMP příspěvková organizace | CHODNÍK - TESLOVA ulice - vyrovnání propadů a nerovností | 565 870,95 | 08/2011 | Plzeň |
Plzeň | ||||
Stavpartnerglobál s.r.o. | Komunikace - obytná zóna ROUDNÁ | 5 705 096,00 | 06/2011 až | ulice |
09/2011 | Na Roudné | |||
Plzeň | ||||
Stavpartnerglobál s.r.o. | Inženýrské sítě - obytná zóna ROUDNÁ | 5 516 268,00 | 08/2010 až | ulice |
(ulice - Na Roudné) | 04/2011 | Na Roudné | ||
Eliod servis s.r.o. | Výstavba kompostárny v Chotíkově | 12 740 475,00 | 11/2010 až | Chotíkov |
04/2011 | ||||
Plzeňská teplárenská, a.s. | II. a III.etapa parkoviště - nová administrativní budova | 3 601 069,-- | 04/2011 až 07/2011 | Plzeň areál Plzeňské teplárenské a.s. |
RECYKLA GLAS s.r.o. | Zimní údržba parkovišť a příjezdových cest a úklid sněhu | 116 879,20 | zimní období 2011-2012 | AREA Bory - Sukova ulice, Penny market- Edvarda Beneše |
LIDL Česká republika v.o.s. | Zimní údržba parkovišť a příjezdových cest a úklid sněhu | 285 600,00 | zimní období 2011-2012 | Doudlevecká ul., Těšínská ul., Vejprnická ul., Karlovarská ul. |
|
||||
SaH | Terasový dům Červený Hrádek - terénní úpr. | 692 062,00 | 10-11 2010 | Červený Hrádek |
stavební a obchodní | komunikace, kladení zámk. dlažby, osazení | |||
firma s.r.o. | obrubníků,zříz.okap. chodníku, oplocení | |||
OÚ Kozolupy | Oprava povrchu chodníku včetně obrubníků | 196 070,40 | 11/2010 | Kozolupy |
okolí mateřské školy | ||||
Silnice | - E. Beneše - Borský park - | 152 520,00 | 10-11 2010 | Borský park |
NEPOMUK s. r. o. | realizace gabionové zdi | E. Beneše | ||
Plzeň | ||||
OÚ Kozolupy | Oprava povrchu chodníku, | 267 944,40 | 09/2010 | Nádražní ulice |
včetně opravy žulových obrubníků | Kozolupy | |||
Silnice Klatovy a.s. | Zhotovení podkladních vrstev ze štěrkodrti | 4 015 041,00 | 08-10 2010 | Velký Bor-Srní |
úpravy stávajících propustků a zřízení | ||||
propustků nových | ||||
EUROVIA CS,a.s. | Rekonstrukce - ulice Senecká - 1.etapa | 1 139 659,00 | 07-08 2010 | Plzeň- Bílá Hora |
Revitalizace socioekonomické sféry | 579 914,00 | 06/2010 | Plasy | |
EUROVIA CS,a.s. | u NKP Klášter Plasy I/27 most Plasy | |||
ev.č. 27-059 | ||||
OÚ Chotíkov | Oprava stokové sítě v Chotíkově, lokalita | 824 349,00 | 04-05 2010 | Chotíkov |
u kostela | lokalita u Kostela | |||
SVSMP | Výstavba gabionové stěny - statické zajištění | 7 199 786,30 | 11/09-03/10 | Plzeň |
Plzeň | svahu v ul. ve Višňovce, Plzeň - Božkov | ul. Ve Višňovce | ||
SVSMP | Celoplošná rekonstrukce ulic Pálenická, | Plzeň | ||
Plzeň | K Sytné v Plzni včetně opravy odvodnění, | 18 405 407,70 | 06/09-04/10 | ul. Pálenická |
veřejného osvětlení, chodníků a sadových úprav | ul. K Sytné | |||
|
||||
Silnice Klatovy a.s. | Čištění příkopu v délce 1080 m , výstavba | 738 470,00 | 09/2009 | Prášily |
jednoho propustku DN 500, výstavba 12 | ||||
hospodářských sjezdů zemních | ||||
I.ČLTK Plzeň a.s. | Výstavba tenisových kurtů s antukovým | 2 819 300,00 | 08-11 2009 | Plzeň |
povrchem | ||||
EUROVIA CS,a.s. | Optimalizace trati Plana u Mariánských | 3 335 207,00 | 08-10 2009 | Planá u Mar.Lázní |
lázní - Cheb | ||||
Silnice Klatovy a.s. | Zhotovení podkladních vrstev ze štěrkodrti | 5 462 756,00 | 06-08 2009 | Vysoké Lávky |
Zhotovení parkovacíh ploch | Velký Bor | |||
STAVMONTA s.r.o. | Provedení Gabionové zdi | 6 064 406,60 | 06-09 2009 | Plzeň |
SVSMP Plzeň | Silniční propustek | 1 130 000,00 | 05-06 2009 | Plzeň |
Statutární město | Rekonstrukce vnitrobloku | 3 750 000,00 | 04-06 2009 | Plzeň |
Město Nýřany | Chráněné přechody pro chodce | 5 201 500,00 | 04-06 2009 | Nýřany |
Wittman Alfa s.r.o. | Zhotovení opěrné gabionové stěny | 6 197 520,00 | 04-06 2009 | Plzeň |
OÚ Bdeněves | Komunikace Za Školou v obci Bdeněvěs | 12 714 102,80 | 02-05 2009 | Bdeněves |
Stavební firma
CETINA a KENAUR s.r.o.
provozovna:
Božkovské náměstí 17
326 00 Plzeň
tel: +420 377 241 238
email: cetina@kenaur.cz
proveden kompletně hlavní rozvod vody,kanalizace včetně přípojek a hlavní rozvod plynu.
19.1.2011 Více